<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; urgencias</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/urgencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Parte entrega de bono para consultas respiratorias en urgencias hospitalarias</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/06/parte-entrega-de-bono-para-consultas-respiratorias-en-urgencias-hospitalarias/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/06/parte-entrega-de-bono-para-consultas-respiratorias-en-urgencias-hospitalarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[comienza]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[respiratoria]]></category>
		<category><![CDATA[tramo A]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=8875</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza la entrega del bono de consulta médica respiratoria en las urgencias de los centros hospitalarios del país, el que se estima beneficiará a 1,7 millones de personas pertenecientes al tramo A de Fonasa. Este documento será entregado si las urgencias están atochadas y los pacientes cumplen una espera de superior a dos horas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy comienza la entrega del bono de consulta médica respiratoria en las urgencias de los centros hospitalarios del país, el que se estima beneficiará a 1,7 millones de personas pertenecientes al tramo A de Fonasa. Este documento será entregado si las urgencias están atochadas y los pacientes cumplen una espera de superior a dos horas, quienes luego de una revisión médica evaluativa podrán atenderse en el sistema privado, accediendo a la red de más de diez mil prestadores que mantienen convenio con Fonasa. El bono se ajusta al precio de la consulta en nivel 1 de Fonasa, lo que equivale aproximadamente a 7 mil pesos, tiene un plazo de siete días para ser utilizado y, además, el paciente podrá optar sólo una vez al beneficio.</p>
<p>Fuente / 15 de junio de 2011: La Tercera</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/06/parte-entrega-de-bono-para-consultas-respiratorias-en-urgencias-hospitalarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus sincicial se adelanta y ya provoca el 38% de las urgencias</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/05/virus-sincicial-se-adelanta-y-ya-provoca-el-38-de-las-urgencias/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/05/virus-sincicial-se-adelanta-y-ya-provoca-el-38-de-las-urgencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[respiratorio]]></category>
		<category><![CDATA[sincicial]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=8421</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas aseguran que, actualmente, de los menores de un año que presentan virus respiratorios, el 80% de los casos corresponde a sincicial. Aunque el peak de esta enfermedad se espera para la segunda semana de junio, en los servicios de urgencia pediátrica la patología ha aumentado entre un 35 y un 55%. Los pediatras realizaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especialistas aseguran que, actualmente, de los menores de un año que presentan virus respiratorios, el 80% de los casos corresponde a sincicial. Aunque el peak de esta enfermedad se espera para la segunda semana de junio, en los servicios de urgencia pediátrica la patología ha aumentado entre un 35 y un 55%. Los pediatras realizaron un llamado a poner atención a los síntomas que presenten los menores, ya que esta infección comienza como un resfrío común, pero se complementa con dificultad para respirar, inapetencia, decaimiento, hundimiento debajo de las costillas y tos más fuerte.  </p>
<p>Fuente / 18 de mayo de 2011:El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/05/virus-sincicial-se-adelanta-y-ya-provoca-el-38-de-las-urgencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital San José abre sumario por paciente muerto en sala de espera</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/01/hospital-san-jose-abre-sumario-por-paciente-muerto-en-sala-de-espera/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/01/hospital-san-jose-abre-sumario-por-paciente-muerto-en-sala-de-espera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hospital san josé]]></category>
		<category><![CDATA[muerto]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[sala de espera]]></category>
		<category><![CDATA[sumario]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[El director del Hospital San José, doctor José Luis Contreras, anunció que se abrirá un sumario administrativo para aclarar las razones de la muerte de un indigente en la sala de espera del servicio de Urgencias del recinto y establecer si en el hecho hubo responsabilidad por parte de los funcionarios. Además, reconoció graves falencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director del Hospital San José, doctor José Luis Contreras, anunció que se abrirá un sumario administrativo para aclarar las razones de la muerte de un indigente en la sala de espera del servicio de Urgencias del recinto y establecer si en el hecho hubo responsabilidad por parte de los funcionarios. Además, reconoció graves falencias en el servicio de salud y planteó que para evitar el colapso, la unidad de Urgencias del establecimiento funcione en modalidad cerrada, es decir, que sólo reciba derivaciones desde otros centros y no atienda la demanda espontánea que llega al lugar.</p>
<p>Fuente / 12 de enero de 2011: La Tercera-El Mercurio-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/01/hospital-san-jose-abre-sumario-por-paciente-muerto-en-sala-de-espera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultorios en paro sólo atenderán urgencias el 29 y 30 de septiembre</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/09/consultorios-en-paro-solo-atenderan-urgencias-el-29-y-30-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/09/consultorios-en-paro-solo-atenderan-urgencias-el-29-y-30-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 21:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Confusam]]></category>
		<category><![CDATA[consultorios]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[reivindicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) confirmó el paro de actividades en los servicios de atención primaria el próximo 29 y 30 de septiembre por no contar con un protocolo de acuerdo con el Ministerio respecto a reivindicaciones. El gremio llamó a los usuarios del sistema público a no concurrir a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) confirmó el paro de actividades en los servicios de atención primaria el próximo 29 y 30 de septiembre por no contar con un protocolo de acuerdo con el Ministerio respecto a reivindicaciones. El gremio llamó a los usuarios del sistema público a no concurrir a los consultorios durante los días de paralización, salvo casos de urgencia. Asimismo, indicaron que están dispuestos a solucionar sus conflictos y realizaron un llamado al Ministerio de Salud a generar las bases para lograr un acuerdo a la brevedad.</p>
<p>Fuente /26 de septiembre de 2010: La Nación-La Hora-Terra</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/09/consultorios-en-paro-solo-atenderan-urgencias-el-29-y-30-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian auditoría médica por muerte de mujer recién dada de alta</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/anuncian-auditoria-medica-por-muerte-de-mujer-recien-dada-de-alta/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/anuncian-auditoria-medica-por-muerte-de-mujer-recien-dada-de-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[61 años]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[horacio díaz]]></category>
		<category><![CDATA[hospital del salvador]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Urgencias del Hospital del Salvador, doctor Horacio Díaz, informó que se abrió una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte de una paciente de 61 años que falleció por un infarto después de haber sido dada de alta de ese recinto. El vocero del centro asistencial aseguró que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe de Urgencias del Hospital del Salvador, doctor Horacio Díaz, informó que se abrió  una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la  muerte de una paciente de 61 años que falleció por un infarto después de haber sido dada de alta de ese recinto. El vocero del centro asistencial aseguró que a la mujer se le realizaron todos los exámenes requeridos y que no presentaban alteraciones y luego de 8 horas se dio el alta médica, pues sus signos vitales eran normales y ya no tenía dolor torácico. Además, desmintió que el deceso se haya producido en brazos de una persona en el hall del hospital.</p>
<p>Fuente / 9 de junio de 2010: La Nación-La Tercera-Las Últimas Noticias-Publimetro-La Segunda-La Cuarta-La Hora </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/anuncian-auditoria-medica-por-muerte-de-mujer-recien-dada-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltan 300 médicos para atender las 17 millones de consultas al año</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/faltan-300-medicos-para-atender-las-17-millones-de-consultas-al-ano/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/faltan-300-medicos-para-atender-las-17-millones-de-consultas-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[colegio médico]]></category>
		<category><![CDATA[especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del Colegio Médico reveló que son cerca de 300 los facultativos que faltan en los distintos servicios de urgencia, mientras que el presupuesto fiscal de este año contempla la contratación de 66 nuevos cargos para esta área. El sondeo, realizado en 15 hospitales de todo el país, contó con la autorización del Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio del Colegio Médico reveló que son cerca de 300 los facultativos que faltan en los distintos servicios de urgencia, mientras que el presupuesto fiscal de este año contempla la contratación de 66 nuevos cargos para esta área. El sondeo, realizado en 15 hospitales de todo el país, contó con la autorización del Ministerio de Salud y descubrió que los puntos críticos en la red asistencial son la calidad de atención, hospitalización en camillas y condiciones laborales. Además, indicó que las especialidades con mayor déficit son anestesistas, traumatólogos y turnos de medicina interna.    </p>
<p>Fuente / 19 de mayo de 2010: El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/faltan-300-medicos-para-atender-las-17-millones-de-consultas-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

