<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; niños</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/ninos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aprueban proyecto que prohíbe publicidad de comida chatarra dirigida a niños</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/09/aprueban-proyecto-que-prohibe-publicidad-de-comida-chatarra-dirigida-a-ninos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/09/aprueban-proyecto-que-prohibe-publicidad-de-comida-chatarra-dirigida-a-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aprueban]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de diputados]]></category>
		<category><![CDATA[chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de salud]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[prohíbe]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Uno de los principales cambios que establece la iniciativa es que se prohíbe la publicidad de los alimentos altos en calorías, grasas o sal, dirigidos a niños menores de 12 años. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Uno de los principales cambios que establece la iniciativa es que se prohíbe la publicidad de los alimentos altos en calorías, grasas o sal, dirigidos a niños menores de 12 años. La norma en trámite sólo permitirá publicidad dirigida a adultos y adolescentes, la cual deberá ir acompañada por un mensaje que promueva hábitos de vida saludable, cuyos temas serán determinados por el Ministerio de Salud.     </p>
<p>Fuente / 3 de septiembre de 2010: La Tercera </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/09/aprueban-proyecto-que-prohibe-publicidad-de-comida-chatarra-dirigida-a-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brote tardío de enfermedades respiratorias en menores acaparó 54% de las consultas</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/brote-tardio-de-enfermedades-respiratorias-en-menores-acaparo-54-de-las-consultas/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/brote-tardio-de-enfermedades-respiratorias-en-menores-acaparo-54-de-las-consultas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Un informe del Ministerio de Salud informa sobre el alza significativa de consultas por enfermedades respiratorias respecto a las últimas semanas, que han subido de un 1,5% a un 3,1%. Los especialistas destacan que el predominio esta vez no es el de la gripe AH1N1 ni tampoco la influenza común, sino la de tipo B, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un informe del Ministerio de Salud informa sobre el alza significativa de consultas por enfermedades respiratorias respecto a las últimas semanas, que han subido de un 1,5% a un 3,1%. Los especialistas destacan que el predominio esta vez no es el de la gripe AH1N1 ni tampoco la influenza común, sino la de tipo B, que afecta principalmente a los menores de 15 años. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aclaró que pese a la magnitud del brote, los cuadros son leves y generalmente corresponden a consultas ambulatorias.     </p>
<p>Fuente / 31 de agosto de 2010: La Tercera-Publimetro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/brote-tardio-de-enfermedades-respiratorias-en-menores-acaparo-54-de-las-consultas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio revela que uno de cada cinco niños chilenos nace con sobrepeso u obesidad</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/estudio-revela-que-uno-de-cada-cinco-ninos-chilenos-nace-con-sobrepeso-u-obesidad/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/estudio-revela-que-uno-de-cada-cinco-ninos-chilenos-nace-con-sobrepeso-u-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[factores]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de nutrición y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>
		<category><![CDATA[nacimeinto]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) que analizó durante cinco años a 1.089 niños, reveló que un 16,8% de los hombres y un 21,1% de las mujeres nacen con un peso mayor al adecuado. En el caso de los varones, un 21,9% nación con sobrepeso y un 3,9% con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) que analizó durante cinco años a 1.089 niños, reveló que un 16,8% de los hombres y un 21,1% de las mujeres nacen con un peso mayor al adecuado. En el caso de los varones, un 21,9% nación con sobrepeso y un 3,9% con obesidad. Mientras, en el caso de las mujeres, un 17,5% nación con sobrepeso y un 3,6% con obesidad. Asimismo, los investigadores observaron que el sobrepeso y la obesidad experimentan una fuerte alza durante el primer año de vida. Expertos señalan que uno de los factores que explican el nacimiento de guaguas con sobrepeso es la condición nutricional de las madres.   </p>
<p>Fuente / 15 de agosto de 2010: La Tercera </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/estudio-revela-que-uno-de-cada-cinco-ninos-chilenos-nace-con-sobrepeso-u-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio advierte que planes de salud de niños y adolescentes subiría hasta en 30%</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/estudio-advierte-que-planes-de-salud-de-ninos-y-adolescentes-subiria-hasta-en-30/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/estudio-advierte-que-planes-de-salud-de-ninos-y-adolescentes-subiria-hasta-en-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[consultora altura management]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[isapres]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Consultora Altura Management analizó el efecto que tendrá el proyecto anunciado para los afiliados de isapres, revelando que los principales beneficiados por la reforma en el sistema en que las aseguradoras reajustan sus planes son los adultos mayores, niños menores de dos años y mujeres en edad fértil. En tanto, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de la Consultora Altura Management analizó el efecto que tendrá el proyecto anunciado para los afiliados de isapres, revelando que los principales beneficiados por la reforma en el sistema en que las aseguradoras reajustan sus planes son los adultos mayores, niños menores de dos años y mujeres en edad fértil. En tanto, los hombres jóvenes que actualmente tienen un plan barato verán incrementado su precio en 30% al igual que niños y adolescentes. Expertos aseguran que los hombres tendrían que postergar su acceso al sistema por los altos costos que deberían cancelar.</p>
<p>Fuente / 1 de agosto de 2010: La Tercera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/estudio-advierte-que-planes-de-salud-de-ninos-y-adolescentes-subiria-hasta-en-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se adelanta vacunación contra neumococo a niños damnificados</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/07/se-adelanta-vacunacion-contra-neumococo-a-ninos-damnificados/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/07/se-adelanta-vacunacion-contra-neumococo-a-ninos-damnificados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[meningitis]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[neumococo]]></category>
		<category><![CDATA[neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pulmonía]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud adelantó  la vacunación contra el neumococo, bacteria que produce neumonía y pulmonía en niños y adultos mayores, debido a las bajas temperaturas y a las difíciles condiciones en que viven los damnificados del terremoto. La campaña de vacunación se dirigirá a los albergues y las aldeas de emergencia de O’Higgins, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud adelantó  la vacunación contra el neumococo, bacteria que produce neumonía y pulmonía en niños y adultos mayores, debido a las bajas temperaturas y a las difíciles condiciones en que viven los damnificados del terremoto. La campaña de vacunación se dirigirá a los albergues y las aldeas de emergencia de O’Higgins, Maule y Bío Bío y beneficiará a 15 mil niños de entre 2 y 23 meses de edad. Por otra parte, autoridades sanitarias de Valparaíso evalúan foco de meningitis en la región, tras registrarse cuatro casos de meningitis meningocócica.</p>
<p>Fuente / 3 de julio de 2010: El Mercurio </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/07/se-adelanta-vacunacion-contra-neumococo-a-ninos-damnificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allanan clínica por denuncias de negligencias y maltratos a niños</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/allanan-clinica-por-denuncias-de-negligencias-y-maltratos-a-ninos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/allanan-clinica-por-denuncias-de-negligencias-y-maltratos-a-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[allanan]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[los coihues]]></category>
		<category><![CDATA[maltratos]]></category>
		<category><![CDATA[negligencia]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[La Fiscalía Centro Norte y efectivos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones allanaron las dependencias de la Clínica de Rehabilitación Los Coihues e incautaron fichas clínicas y toda la información existente sobre cuatro casos de presunta negligencia. El primero de los casos denunciados es de un menor que falleció tras una caída [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fiscalía Centro Norte y efectivos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones allanaron las dependencias de la Clínica de Rehabilitación Los Coihues e incautaron fichas clínicas y toda la información existente sobre cuatro casos de presunta negligencia. El primero de los casos denunciados es de un menor que falleció tras una caída de su cuna en dicho recinto asistencial. </p>
<p>Fuente / 19 de junio de 2010: El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/allanan-clinica-por-denuncias-de-negligencias-y-maltratos-a-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minsal subsidiará tratamiento de nueve niños</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/minsal-subsidiara-tratamiento-de-nueve-ninos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/minsal-subsidiara-tratamiento-de-nueve-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento orfadin]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[tirosinemia tipo I]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que el Gobierno mantendrá el subsidio del 80% en el valor del tratamiento médico de los nueve niños que padecen la enfermedad llamada Tirosinemia tipo I, el cual bordea los 10 millones mensuales. La cartera del ramo se comprometió a mantener el financiamiento entregado hasta ahora, mientras se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que el Gobierno mantendrá el subsidio del 80% en el valor del tratamiento médico de los nueve niños que padecen la enfermedad llamada Tirosinemia tipo I, el cual bordea los 10 millones mensuales. La cartera del ramo se comprometió a mantener el financiamiento entregado hasta ahora, mientras se diseñan e implementan medidas de largo plazo para la solución permanente a este tipo de problemas. Adicionalmente, Mañalich anunció que interpondrá una denuncia en contra del laboratorio distribuidor por fraude al Fisco en la compra del medicamento Orfadin. </p>
<p>Fuente / 5 de junio de 2010: La Tercera-Las Últimas Noticias-La Segunda </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/minsal-subsidiara-tratamiento-de-nueve-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorizan a Carabineros a aplicar equinoterapia</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/autorizan-a-carabineros-a-aplicar-equinoterapia/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/autorizan-a-carabineros-a-aplicar-equinoterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[belén educa]]></category>
		<category><![CDATA[carabineros]]></category>
		<category><![CDATA[coanil]]></category>
		<category><![CDATA[contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[equinoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de equitación oscar cristi gallo]]></category>
		<category><![CDATA[estación central]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad de maipú]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[La Contraloría determinó  que Carabineros sí puede entregar equinoterapia a niños que no sean hijos de funcionarios, luego de que el fallo señalara que este tipo de rehabilitación desarrollada en la Escuela de Equitación Oscar Cristi Gallo se ajusta a las labores de extensión a la comunidad que la reglamentación permite. El requerimiento fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Contraloría determinó  que Carabineros sí puede entregar equinoterapia a niños que no sean hijos de funcionarios, luego de que el fallo señalara que este tipo de rehabilitación desarrollada en la Escuela de Equitación Oscar Cristi Gallo se ajusta a las labores de extensión a la comunidad que la reglamentación permite. El requerimiento fue presentado a la Contraloría por las fundaciones Coanil, Belén Educa y por funcionarios de las municipalidades de Maipú y Estación Central.</p>
<p>Fuente / 1 de junio de 2010: La Tercera </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/autorizan-a-carabineros-a-aplicar-equinoterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El azúcar alivia el dolor de las inyecciones</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/el-azucar-alivia-el-dolor-de-las-inyecciones/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/el-azucar-alivia-el-dolor-de-las-inyecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[efecto azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[inyección]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[solución sacarosa]]></category>
		<category><![CDATA[via oral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Tras revisar 14 estudios sobre el efecto del azúcar en niños hasta 12 meses, un equipo de investigadores propone mitigar el dolor provocado por una inyección administrando por vía oral una solución de sacarosa o glucosa antes de inocular a un bebé. Los expertos observaron que este remedio hace sentir al pequeño más cómodo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras revisar 14 estudios sobre el efecto del azúcar en niños hasta 12 meses, un equipo de investigadores propone mitigar el dolor provocado por una inyección administrando por vía oral una solución de sacarosa o glucosa antes de inocular a un bebé. Los expertos observaron que este remedio hace sentir al pequeño más cómodo y reduce los niveles de aflicción y disminuye el llanto antes y después de la vacuna.</p>
<p>Fuente / 14 de mayo de 2010: El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/el-azucar-alivia-el-dolor-de-las-inyecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelanto de la pubertad aumenta agresividad en los niños</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/adelanto-de-la-pubertad-aumenta-agresividad-en-los-ninos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/adelanto-de-la-pubertad-aumenta-agresividad-en-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto]]></category>
		<category><![CDATA[agresividad]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pubertad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de pensylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación de la  Universidad  de Pensylvania, en Estados Unidos, comprobó que el inicio en el  desarrollo reproductivo de los niños no solo implica cambios físicos,  sino que surgen una serie de problemas de conducta debido a que su  cerebro  no lograría ir a la par con estos cambios y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Una investigación de la  Universidad  de Pensylvania, en Estados Unidos, comprobó que el inicio en el  desarrollo reproductivo de los niños no solo implica cambios físicos,  sino que surgen una serie de problemas de conducta debido a que su  cerebro  no lograría ir a la par con estos cambios y, por lo tanto, no saben  cómo enfrentarlos. Expertos explican que los niños que comienzan a  experimentar la pubertad a más temprana edad producen grandes cantidades   de testosterona, la cual, en estos casos tiene un rol fundamental en  la producción de estrés.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Fuente / 6 de mayo de 2010: La Tercera</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/adelanto-de-la-pubertad-aumenta-agresividad-en-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
