<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; ministerio de salud</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/ministerio-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ministerio de Salud incorpora plan para tratar problemas de fertilidad en los consultorios</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/01/ministerio-de-salud-incorpora-plan-para-tratar-problemas-de-fertilidad-en-los-consultorios/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/01/ministerio-de-salud-incorpora-plan-para-tratar-problemas-de-fertilidad-en-los-consultorios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[consultorios]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11314</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud estableció que a partir de este año los consultorios de atención primaria comenzarán a atender problemas de fertilidad, con el objetivo de que estos recintos funcionen como un primer filtro que permita discriminar a las personas que requieran tratamientos de baja complejidad de aquellos que requieren tratamientos más exhaustivos con apoyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud estableció que a partir de este año los consultorios de atención primaria comenzarán a atender problemas de fertilidad, con el objetivo de que estos recintos funcionen como un primer filtro que permita discriminar a las personas que requieran tratamientos de baja complejidad de aquellos que requieren tratamientos más exhaustivos con apoyo de especialistas. Los pacientes que se necesiten tratamientos de baja complejidad podrán recibirlos en los mismos centros de atención primaria. En tanto, durante este año 259 parejas infértiles beneficiarias de Fonasa accederán a tratamientos complejos, como la fertilización in vitro. El número de procedimientos es acotado debido al alto costo que involucra, que oscila entre los 3 y 8 millones de pesos.</p>
<p>Fuente / 30 de enero de 2012: El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/01/ministerio-de-salud-incorpora-plan-para-tratar-problemas-de-fertilidad-en-los-consultorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud refuerza información sobre plazos del Auge</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/12/salud-refuerza-informacion-sobre-plazos-del-auge/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/12/salud-refuerza-informacion-sobre-plazos-del-auge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[auge]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[plazos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10853</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud dio inicio a una nueva etapa del Plan Auge que busca reforzar la información sobre los plazos de garantía de oportunidad para quienes sufran alguna de las 69 patologías incluidas en el programa y así no se acumulen casos en listas de espero. Para esto, se repartirán folletos en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud dio inicio a una nueva etapa del Plan Auge que busca reforzar la información sobre los plazos de garantía de oportunidad para quienes sufran alguna de las 69 patologías incluidas en el programa y así no se acumulen casos en listas de espero. Para esto, se repartirán folletos en todos los servicios de salud del país, donde se hace hincapié en el tiempo máximo de atención para el diagnóstico y tratamiento de cada una de las enfermedades. En caso de que no se cumpla con los tiempos determinados, los pacientes tienen un plazo de 15 días después de vencida su garantía para acudir a Fonasa o a su isapre para que se le desgine un nuevo prestador que lo atienda. Sin embargo, si el usuario no realiza este trámite, pierde su garantía de oportunidad.</p>
<p>Fuente / 5 de diciembre de 2011: El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/12/salud-refuerza-informacion-sobre-plazos-del-auge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extienden control de niño sano a menores de hasta nueve años</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/11/extienden-control-de-nino-sano-a-menores-de-hasta-nueve-anos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/11/extienden-control-de-nino-sano-a-menores-de-hasta-nueve-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10719</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud anunció que modificará el Programa Nacional de la Infancia, extendiendo los controles de niño sano a menores de hasta nueve años. La iniciativa responde al cambio del perfil epidemiológico de los niños durante las últimas décadas y los elevados índices de obesidad y anomalías congénitas. Los niños serán medidos por profesionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud anunció que modificará el Programa Nacional de la Infancia, extendiendo los controles de niño sano a menores de hasta nueve años. La iniciativa responde al cambio del perfil epidemiológico de los niños durante las últimas décadas y los elevados índices de obesidad y anomalías congénitas. Los niños serán medidos por profesionales del sistema público en sus respectivos colegios, a objeto de mantener un registro sanitario de cada menor en los consultorios correspondientes. Además, los controles se apoyarán en cuestiones de alteraciones del desarrollo que completarán las madres. En el caso de los lactantes, el control de salud se extenderá a 30 minutos y se incluirá la aplicación de un protocolo neurosensorial, para detectar problemas biológicos, como enfermedades metabólicas y neurológicas. Adicionalmente se controlará en forma periódica la agudeza visual y auditiva de los bebés.</p>
<p>Fuente / 17 de noviembre de 2011: La Tercera</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/11/extienden-control-de-nino-sano-a-menores-de-hasta-nueve-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en VIH evalúan el enfoque de actual campaña</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/11/expertos-en-vih-evaluan-el-enfoque-de-actual-campana/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/11/expertos-en-vih-evaluan-el-enfoque-de-actual-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[evaluan]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10711</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que el Ministerio de Salud lanzara su nueva campaña de prevención contra el Sida, expertos señalan que el enfoque de la iniciativa es el correcto, ya que se estima que en Chile existen más de 40 mil personas viviendo con la enfermedad, de las cuales unas 23 mil podrían ser portadoras sin saberlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de que el Ministerio de Salud lanzara su nueva campaña de prevención contra el Sida, expertos señalan que el enfoque de la iniciativa es el correcto, ya que se estima que en Chile existen más de 40 mil personas viviendo con la enfermedad, de las cuales unas 23 mil podrían ser portadoras sin saberlo. Los especialistas señalan que las medidas básicas de prevención, que se han utilizado en campañas anteriores, como el uso del preservativo, la fidelidad y la abstinencia no han funcionado. Por lo que enfocarse en la realización del test de Elisa, que detecta la enfermedad, es una medida importante para evitar que el mal siga propagándose. Sin embargo, organizaciones como Vivo Positivo, el Movimiento por la Diversidad Sexual y Acción Gay, califican la iniciativa como discriminatoria y lamentan que se hayan excluido las medidas de autocuidado.</p>
<p>Fuente / 16 de noviembre de 2011: El Mercurio-La Tercera-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/11/expertos-en-vih-evaluan-el-enfoque-de-actual-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de VIH busca disminuir cifra negra de portadores</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/11/nueva-campana-de-vih-busca-disminuir-cifra-negra-de-portadores/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/11/nueva-campana-de-vih-busca-disminuir-cifra-negra-de-portadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[disminuir]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[portadores]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10697</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud lanzó su nueva campaña contra el virus del VIH, cuyo eje central se basa en la realización del test de Elisa, esto con el objetivo de mejorar la detección precoz de la enfermedad. Según cifras de la cartera, actualmente unas 200 mil personas al año se realizan el examen de detección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud lanzó su nueva campaña contra el virus del VIH, cuyo eje central se basa en la realización del test de Elisa, esto con el objetivo de mejorar la detección precoz de la enfermedad. Según cifras de la cartera, actualmente unas 200 mil personas al año se realizan el examen de detección del Sida en el sistema público de salud, lo que podría duplicarse durante el 2012 por el aumento en la capacidad técnica y financiera de la red asistencial para realizar dicho test. En nuestro país existen 18 mil personas notificadas con la enfermedad y se estima que más de 20 mil portan el virus, pero no lo saben, por lo que la campaña se enfoca en este grupo. Durante la ceremonia, representantes de organizaciones contra el Sida criticaron la campaña por la falta de rostros homosexuales y eje preventivo.</p>
<p>Fuente / 15 de noviembre de 2011: El Mercurio-La Tercera-Publimetro-La Hora-La Cuarta</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/11/nueva-campana-de-vih-busca-disminuir-cifra-negra-de-portadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minsal avanza en normas para rotulado de alimentos</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/10/minsal-avanza-en-normas-para-rotulado-de-alimentos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/10/minsal-avanza-en-normas-para-rotulado-de-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[rotulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10515</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Magdalena Araya, informaron que se está trabajando en conjunto para implementar cambios a la ley nutricional, que permitan reducir la carga de enfermedades crónicas que afectan a los chilenos por malos hábitos. El titular de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Magdalena Araya, informaron que se está trabajando en conjunto para implementar cambios a la ley nutricional, que permitan reducir la carga de enfermedades crónicas que afectan a los chilenos por malos hábitos. El titular de la cartera explicó que la idea es que el artículo quinto de la iniciativa, que le impone al Minsal determinar los alimentos que presenten elevados contenidos de calorías, grasas, sale u otros ingredientes similares, se materialice efectivamente. La nueva ley de composición nutricional de los alimentos debería estar promulgada a comienzos de 2012.</p>
<p>Fuente / 27 de octubre de 2011: La Hora-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/10/minsal-avanza-en-normas-para-rotulado-de-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

