<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; fonasa</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/fonasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gobierno invirtió $294 mil millones para terminar con listas de espera Auge</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/11/gobierno-invirtio-294-mil-millones-para-terminar-con-listas-de-espera-auge/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/11/gobierno-invirtio-294-mil-millones-para-terminar-con-listas-de-espera-auge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[listas de espera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10533</guid>
		<description><![CDATA[El director de Fonasa, Mikel Uriarte, informó que a la fecha sólo quedan 3.938 casos en lista de espera Auge, cifra muy inferior a las más de 44 mil garantías atrasadas que se registraban en febrero de este año. Para lograr esto, el Gobierno tuvo que invertir $294 mil millones. El recuento de la entidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director de Fonasa, Mikel Uriarte, informó que a la fecha sólo quedan 3.938 casos en lista de espera Auge, cifra muy inferior a las más de 44 mil garantías atrasadas que se registraban en febrero de este año. Para lograr esto, el Gobierno tuvo que invertir $294 mil millones. El recuento de la entidad reveló que el 65% de las cirugías pendientes está concentrado en los servicios de salud de la Región Metropolitana. Uriarte señaló que son 19 los servicios del país que ya se encuentran en cero, por lo que restan 10 que terminen con sus listas de espera, lo que debería ser a finales de este mes según el plazo impuesto por el Presidente Sebastián Piñera. Los servicios de salud que aún tengan coberturas pendientes serán apoyados por recintos privados a través del Bono Auge.</p>
<p>Fuente / 03 de noviembre de 2011: Estrategia-La Tercera-La Hora-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/11/gobierno-invirtio-294-mil-millones-para-terminar-con-listas-de-espera-auge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piñera recibe informe clave para elaborar proyecto que reformula las licencias médicas</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/10/pinera-recibe-informe-clave-para-elaborar-proyecto-que-reformula-las-licencias-medicas/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/10/pinera-recibe-informe-clave-para-elaborar-proyecto-que-reformula-las-licencias-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compin]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[licencias médicas]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10392</guid>
		<description><![CDATA[La comisión de expertos, liderada por el especialista en salud Juan Pablo Illanes, entregará hoy al Presidente Sebastián Piñera el informe final sobre la reforma que se aplicará al sistema de licencias médicas. Con este informe, el Gobierno apuesta por hacer un cambio a la actual estructura que tiene el pago de estos permisos laborales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comisión de expertos, liderada por el especialista en salud Juan Pablo Illanes, entregará hoy al Presidente Sebastián Piñera el informe final sobre la reforma que se aplicará al sistema de licencias médicas. Con este informe, el Gobierno apuesta por hacer un cambio a la actual estructura que tiene el pago de estos permisos laborales y reconoce que la comisión Médica, Preventiva e Invalidez (Compin) no funciona de manera adecuada. Por lo que propondrán que el tema pase a Fonasa como una alternativa de mejor gestión. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que traspasa la función de tramitación de licencias de la Compin a la aseguradora estatal, el que establece que los beneficiarios reciban el pago de su licencia médica antes de 15 días, en vez de los 60 que demora el trámite actualmente.</p>
<p>Fuente / 14 de octubre de 2011: El Mercurio-La Tercera-La Hora-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/10/pinera-recibe-informe-clave-para-elaborar-proyecto-que-reformula-las-licencias-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos proponen nuevo sistema para licencias médicas</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/09/expertos-proponen-nuevo-sistema-para-licencias-medicas/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/09/expertos-proponen-nuevo-sistema-para-licencias-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[isapres]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[médicas]]></category>
		<category><![CDATA[rechazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=10201</guid>
		<description><![CDATA[Tras la reunión que sostuvo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con los miembros de la Comisión Illanes, el director del Instituto Salud y Futuro, Héctor Sánchez, aseguró que se le planteó al titular de la cartera que un organismo especializado debiera encargarse de gestionar todo el sistema de licencias médicas, independiente de que sean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la reunión que sostuvo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con los miembros de la Comisión Illanes, el director del Instituto Salud y Futuro, Héctor Sánchez, aseguró que se le planteó al titular de la cartera que un organismo especializado debiera encargarse de gestionar todo el sistema de licencias médicas, independiente de que sean de Fonasa o de las isapres, el que trabajaría bajo dos criterios: aprobación y rechazo. El académico explicó que esta idea de organización  no podría lucrar con el trabajo que realizarían, sino que recibiría un financiamiento que le permitiría desarrollar su labor.</p>
<p>Fuente / 27 de septiembre de 2011: La Tercera</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/09/expertos-proponen-nuevo-sistema-para-licencias-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonasa reduce deuda hospitalaria en 44% en un año y llega a $59 mil millones</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/08/fonasa-reduce-deuda-hospitalaria-en-44-en-un-ano-y-llega-a-59-mil-millones/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/08/fonasa-reduce-deuda-hospitalaria-en-44-en-un-ano-y-llega-a-59-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=9795</guid>
		<description><![CDATA[El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Mikel Uriarte, informó que a fines de julio de este año la deuda hospitalaria tuvo una disminución de 44% respecto al mismo período de 2010, alcanzando los $59 mil millones. Cifra bastante inferior a los $122 mil millones registrados cuando la deuda llegó a su peak en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Mikel Uriarte, informó que a fines de julio de este año la deuda hospitalaria tuvo una disminución de 44% respecto al mismo período de 2010, alcanzando los $59 mil millones. Cifra bastante inferior a los $122 mil millones registrados cuando la deuda llegó a su peak en junio del año pasado. Según explicó el director del organismo, la reducción de la deuda fue posible gracias a las mejoras en la gestión. Y por esta misma razón, la entidad aumentó en 9,5% su recaudación producto de las cotizaciones. Actualmente, Fonasa está trabajando en su renovación de imagen e implementación de mejoras como el bono electrónico, además Uriarte señaló que están estudiando cambios a los aranceles del organismo.</p>
<p>Fuente / 29 de agosto de 2011: Diario Financiero</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/08/fonasa-reduce-deuda-hospitalaria-en-44-en-un-ano-y-llega-a-59-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonasa e isapres cubrirán resonancias y exámenes para diagnosticar cáncer</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/08/fonasa-e-isapres-cubriran-resonancias-y-examenes-para-diagnosticar-cancer/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/08/fonasa-e-isapres-cubriran-resonancias-y-examenes-para-diagnosticar-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[exámenes]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[isapre]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=9763</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunció la inclusión de 16 nuevas prestaciones a la modalidad de libre elección, lo que involucra una inversión de siete mil millones de pesos para implementar la medida. Se trata de exámenes de alta complejidad en las áreas de Oncología, Dermatología, Osteomusculares y Pediatría, que no tenían cobertura en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunció la inclusión de 16 nuevas prestaciones a la modalidad de libre elección, lo que involucra una inversión de siete mil millones de pesos para implementar la medida. Se trata de exámenes de alta complejidad en las áreas de Oncología, Dermatología, Osteomusculares y Pediatría, que no tenían cobertura en el sistema público y que significaban un alto costo para los usuarios, como la resonancia nuclear magnética de rodilla, de extremidades superiores e inferiores y de columna total, entre otras. Todas ellas tienen una demanda estimada de casi 60 mil unidades al año. Asimismo se sumarán exámenes de tecnología avanzada para el diagnóstico de algunos tipos de cáncer.</p>
<p>Fuente / 24 de agosto de 2011: El Mercurio-La Tercera-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/08/fonasa-e-isapres-cubriran-resonancias-y-examenes-para-diagnosticar-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio afirma que menos del 10% de los usuarios apoya el sistema de salud</title>
		<link>http://www.help.cl/2011/08/estudio-afirma-que-menos-del-10-de-los-usuarios-apoya-el-sistema-de-salud/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2011/08/estudio-afirma-que-menos-del-10-de-los-usuarios-apoya-el-sistema-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[chienos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[isapres]]></category>
		<category><![CDATA[rechazan]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta realizada por la Universidad Andrés Bello, que midió los índices de calidad y expectativas de los usuarios de las isapres y Fonasa, reveló que el 65% de los chilenos rechaza el sistema de salud, mientras que sólo un 8% lo califica como muy bueno. El estudio incorporó la valoración de las personas respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una encuesta realizada por la Universidad Andrés Bello, que midió los índices de calidad y expectativas de los usuarios de las isapres y Fonasa, reveló que el 65% de los chilenos rechaza el sistema de salud, mientras que sólo un 8% lo califica como muy bueno. El estudio incorporó la valoración de las personas respecto del gasto en salud, el que concluyó que el 43% opina que ha aumentado y el 55% piensa que subirá más en el futuro. En cuanto a las prestaciones de salud, la atención que brindan los médicos obtiene la mejor calificación, con un 5,4. Sin embargo, la nota disminuye respecto del tiempo que dedicó el especialista a la atención.</p>
<p>Fuente / 18 de agosto de 2011: La Tercera-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2011/08/estudio-afirma-que-menos-del-10-de-los-usuarios-apoya-el-sistema-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

