<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; chile</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lanzan campaña para prevenir contagios de influenza</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/02/lanzan-campana-para-prevenir-contagios-de-influenza/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/02/lanzan-campana-para-prevenir-contagios-de-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11338</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud lanzó una campaña para entregar recomendaciones a quienes viajan a Europa y América del Norte para prevenir posibles contagios con el virus de la influenza, esto luego de que en dichos continentes se detectara la presencia del virus AH3N2 tri recombinante, que mezcla virus humano, aviar y de cerdo. El subsecretario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud lanzó una campaña para entregar recomendaciones a quienes viajan a Europa y América del Norte para prevenir posibles contagios con el virus de la influenza, esto luego de que en dichos continentes se detectara la presencia del virus AH3N2 tri recombinante, que mezcla virus humano, aviar y de cerdo. El subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, señaló que están anticipando las medidas de prevención y educando a los viajeros para que no se transformen en agentes transmisores del virus cuando regresen al país. Por su parte, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, explicó que la propagación del virus se puede aminorar con las mismas medidas de autocuidado que se recomiendan en una gripe común, como cubrirse la boca al toser y un lavado frecuente de manos, entre otras.</p>
<p>Fuente / 3 de febrero de 2012: La Tercera-Publimetro</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/02/lanzan-campana-para-prevenir-contagios-de-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo posnatal cumple 3 meses: sólo el 4% eligió volver en media jornada</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/01/nuevo-posnatal-cumple-3-meses-solo-el-4-eligio-volver-en-media-jornada/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/01/nuevo-posnatal-cumple-3-meses-solo-el-4-eligio-volver-en-media-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[media jornada]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[posnatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11284</guid>
		<description><![CDATA[A la fecha se han tramitado 29.181 permisos en la Dirección del Trabajo. Sólo 189 de ellos fueron de padres. Quienes tomen su posnatal completo recibirán su sueldo íntegro con tope de 67,4 UF y las que opten por trabajar media jornada, el 50% de la remuneración, más 50% de subsidio. Fuente / 23 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la fecha se han tramitado 29.181 permisos en la Dirección del Trabajo. Sólo 189 de ellos fueron de padres. Quienes tomen su posnatal completo recibirán su sueldo íntegro con tope de 67,4 UF y las que opten por trabajar media jornada, el 50% de la remuneración, más 50% de subsidio.</p>
<p>Fuente / 23 de diciembre de 2012: El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/01/nuevo-posnatal-cumple-3-meses-solo-el-4-eligio-volver-en-media-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno espera al 2013 duplicar trasplantes con nueva ley</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/01/gobierno-espera-al-2013-duplicar-trasplantes-con-nueva-ley/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/01/gobierno-espera-al-2013-duplicar-trasplantes-con-nueva-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[órganos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11275</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los plazos parlamentarios, en abril próximo estaría aprobado el proyecto que modifica la Ley de Donante Universal, con el que quedaría nula la negativa de 2,1 millones de personas de ser donantes. Además, la iniciativa pretende poner mayores trabas a las personas que no quieran ser donantes, pues ahora no se podrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a los plazos parlamentarios, en abril próximo estaría aprobado el proyecto que modifica la Ley de Donante Universal, con el que quedaría nula la negativa de 2,1 millones de personas de ser donantes. Además, la iniciativa pretende poner mayores trabas a las personas que no quieran ser donantes, pues ahora no se podrá manifestar tal decisión sólo al momento de renovar los documentos, sino que deberá notificarse mediante notario público. Luego de entrada en vigencia la nueva normativa, el Gobierno espera que al 2013 la cantidad de trasplantes se dupliquen. Así lo explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que se podría llegar a 690 trasplantes de órganos por año, en contraste a los 333 que se registraron durante el período anterior.</p>
<p>Fuente / 20 de enero de 2012: La Tercera</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/01/gobierno-espera-al-2013-duplicar-trasplantes-con-nueva-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile tiene la mortalidad más alta del mundo por cáncer testicular</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/01/chile-tiene-la-mortalidad-mas-alta-del-mundo-por-cancer-testicular/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/01/chile-tiene-la-mortalidad-mas-alta-del-mundo-por-cancer-testicular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[testicular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11269</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Chile ocupa el primer lugar en el mundo en muertes por cáncer testicular, lo que se confirma con las estadísticas del Ministerio de Salud. La entidad internacional reconoce que no existe una explicación plausible respecto a la mortalidad por esta enfermedad, pues de acuerdo a especialistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Chile ocupa el primer lugar en el mundo en muertes por cáncer testicular, lo que se confirma con las estadísticas del Ministerio de Salud. La entidad internacional reconoce que no existe una explicación plausible respecto a la mortalidad por esta enfermedad, pues de acuerdo a especialistas en el tema el 95% de los caso es curable. Debido a esto, la Sociedad Chilena de Urología decidió coordinarse con la cartera de Salud para hacer una revisión detallada de las muertes causadas por este tipo de cáncer. El jefe de Unidad de Cáncer del Minsal, doctor Jaime Verdugo, señaló que llama la atención la alta tasa de incidencia de este tumor en el país, que además no saben por qué se produce.</p>
<p>Fuente / 19 de enero de 2012: El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/01/chile-tiene-la-mortalidad-mas-alta-del-mundo-por-cancer-testicular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minsal adelantará vacunación contra la influenza</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/01/minsal-adelantara-vacunacion-contra-la-influenza/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/01/minsal-adelantara-vacunacion-contra-la-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[minsal]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11251</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Teresa Valenzuela, anunciaron que la campaña de vacunación contra la influenza humana comenzará la penúltima semana de marzo, a diferencia de años anteriores en que se realizaba a contar de abril. La decisión se tomó debido a la preocupación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Teresa Valenzuela, anunciaron que la campaña de vacunación contra la influenza humana comenzará la penúltima semana de marzo, a diferencia de años anteriores en que se realizaba a contar de abril. La decisión se tomó debido a la preocupación de las autoridades por un posible brote de enfermedades respiratorias para este invierno, además del temor de que las personas que no fueron inoculadas con anterioridad puedan desarrollar el virus AH1N1. La cartera indicó que con el adelanto de la campaña también se espera prevenir también eventuales casos de AH3N1 y AH3N2v en Chile. El plan de inmunización para este año involucra una inversión de $24 mil millones y se enfoca principalmente en embarazadas, adultos mayores y lactantes de hasta 23 meses.</p>
<p>Fuente / 17 de enero de 2012:La Tercera-El Mercurio-Publimetro-La Hora-Las Últimas Noticias</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/01/minsal-adelantara-vacunacion-contra-la-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio mundial revela que en Chile 42% de los infartos al miocardio son por el tabaco</title>
		<link>http://www.help.cl/2012/01/estudio-mundial-revela-que-en-chile-42-de-los-infartos-al-miocardio-son-por-el-tabaco/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2012/01/estudio-mundial-revela-que-en-chile-42-de-los-infartos-al-miocardio-son-por-el-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[infartos]]></category>
		<category><![CDATA[miocardio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=11150</guid>
		<description><![CDATA[El estudio mundial Interheart, que mide actividad física y parámetros de salud y estilo de vida de personas sanas y que han sufrido ataques cardíacos en todo el globo, reveló que el 42% de los ataques al corazón que se producen en Chile son atribuibles a consumo de tabaco, lo que convierte al cigarrillo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio mundial Interheart, que mide actividad física y parámetros de salud y estilo de vida de personas sanas y que han sufrido ataques cardíacos en todo el globo, reveló que el 42% de los ataques al corazón que se producen en Chile son atribuibles a consumo de tabaco, lo que convierte al cigarrillo en el principal factor de riesgo entre los nueve que se analizan. Mientras, que a nivel global el principal factor de riesgo es el colesterol alto. Expertos señalan que practicando cualquier actividad física de forma regular, moderando el consumo de alcohol y mejorando nuestra alimentación, se logra disminuir el riesgo de sufrir un infarto.</p>
<p>Fuente / 11 de enero de 2012: La Tercera-El Mercurio</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2012/01/estudio-mundial-revela-que-en-chile-42-de-los-infartos-al-miocardio-son-por-el-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

