<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; chile</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acreditan a Instituto Nacional del Cáncer</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/acreditan-a-instituto-nacional-del-cancer/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/acreditan-a-instituto-nacional-del-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acreditado]]></category>
		<category><![CDATA[acreditan]]></category>
		<category><![CDATA[atención cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[establecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[instituto naciona del cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[prestador]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[superintendencia de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional del Cáncer se convirtió en el primer establecimiento público acreditado en calidad de atención en salud del país, luego de cumplir con el 96,4% de los estándares como prestador institucional de atención cerrada. La calificación otorgada por la Superintendencia de Salud tiene una vigencia de tres años e incluyó ítems como buen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional del Cáncer se convirtió en el primer establecimiento público acreditado en calidad de atención en salud del país, luego de cumplir con el 96,4% de los estándares como prestador institucional de atención cerrada. La calificación otorgada por la Superintendencia de Salud tiene una vigencia de tres años e incluyó ítems como buen trato del paciente, oportuna entrega de información y el cuidado de procesos clínicos.   </p>
<p>Fuente / 26 de agosto de 2010: Estrategia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/acreditan-a-instituto-nacional-del-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Salud: faltan 16 mil enfermeras en el país</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/ministerio-de-salud-faltan-16-mil-enfermeras-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/ministerio-de-salud-faltan-16-mil-enfermeras-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[16 mil]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[enfermeras]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Según cifras del Ministerio de Salud en el país existen 12 mil enfermeras, de las cuales cerca de ocho mil trabajan en el sistema público, sin embargo faltan otras 16 mil. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, indicó que están en conversaciones con las universidades para potenciar la formación en esta área. Agregó que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según cifras del Ministerio de Salud en el país existen 12 mil enfermeras, de las cuales cerca de ocho mil trabajan en el sistema público, sin embargo faltan otras 16 mil. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, indicó que están en conversaciones con las universidades para potenciar la formación en esta área. Agregó que actualmente se están capacitando a técnicos en enfermería a nivel superior a través de un curso intensivo que dura un año para paliar el déficit. Otra medida que se tomó es mejorar el nivel de funcionaria y ampliar el tope al que pueden acceder.  </p>
<p>Fuente / 23 de agosto de 2010: La Tercera </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/ministerio-de-salud-faltan-16-mil-enfermeras-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los casos de influenza han aumentado durante la última semana en el país</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/los-casos-de-influenza-han-aumentado-durante-la-ultima-semana-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/los-casos-de-influenza-han-aumentado-durante-la-ultima-semana-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[pandémica]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a datos que maneja el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública a la fecha durante el 2010, sólo se han confirmado 344 casos de influenza pandémica, habiendo además una cocirculación importante de los virus influenza A(H3N2) e influenza tipo B. La jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal, Andrea Olea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a datos que maneja el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública a la fecha durante el 2010, sólo se han confirmado 344 casos de influenza pandémica, habiendo además una cocirculación importante de los virus influenza A(H3N2) e influenza tipo B. La jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal, Andrea Olea, aseguró que la situación no es alarmante y está dentro de lo que circula en un año habitual. Además, precisó que la mayoría de las consultas recibidas estas semanas han sido por infecciones respiratorias altas, como resfríos, y no por influenza.</p>
<p>Fuente / 18 de agosto de 2010: El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/los-casos-de-influenza-han-aumentado-durante-la-ultima-semana-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud descarta presencia en Chile de la “superbacteria”</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/salud-descarta-presencia-en-chile-de-la-%e2%80%9csuperbacteria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/salud-descarta-presencia-en-chile-de-la-%e2%80%9csuperbacteria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[infectadas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[intrahospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[maría teresa valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[presencia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[superbacteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[La directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Teresa Valenzuela, descartó que hasta ahora existan antecedentes en Chile de casos de personas infectadas con la denominada “superbacteria” intrahospitalaria, que tiene en alerta al mundo y ya registra casos en Asia. La autoridad señaló que no es posible descartar la llegada de esta bacteria debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Teresa Valenzuela, descartó que hasta ahora existan antecedentes en Chile de casos de personas infectadas con la denominada “superbacteria” intrahospitalaria, que tiene en alerta al mundo y ya registra casos en Asia. La autoridad señaló que no es posible descartar la llegada de esta bacteria debido al constante tráfico aéreo, sin embargo, señaló que ya están analizando cómo enfrentarla.       </p>
<p>Fuente / 13 de agosto de 2010: El Mercurio </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/salud-descarta-presencia-en-chile-de-la-%e2%80%9csuperbacteria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Arica es la región con mayor tasa de VIH-Sida en Chile?</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/%c2%bfpor-que-arica-es-la-region-con-mayor-tasa-de-vih-sida-en-chile/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/%c2%bfpor-que-arica-es-la-region-con-mayor-tasa-de-vih-sida-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arica]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[ivonne sanhueza]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de salud]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Según cifras del Ministerio de Salud en Arica hay un 11% más de mujeres infectadas de VIH que en el resto del país, pero también la región tiene la tasa histórica más alta de notificación y mortalidad por esta enfermedad en todo Chile. Los expertos sostienen que el contexto social de esa zona favorece esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según cifras del Ministerio de Salud en Arica hay un 11% más de mujeres infectadas de VIH que en el resto del país, pero también la región tiene la tasa histórica más alta de notificación y mortalidad por esta enfermedad en todo Chile. Los expertos sostienen que el contexto social de esa zona favorece esta realidad: su condición limítrofe, consumo de drogas, pobreza y violencia inciden en la situación. La jefa de Salud Pública de la Seremi de Salud, Ivonne Sanhueza, reveló que la tasa de contagio entre los 10 y 19 años alcanza a los 114,5 casos por 100 mil habitantes, versus los 25,9 casos de media nacional.  </p>
<p>Fuente / 8 de agosto de 2010: La Tercera </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/%c2%bfpor-que-arica-es-la-region-con-mayor-tasa-de-vih-sida-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica Alemana realiza cirugías con neuronavegadores únicos en Chile</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/clinica-alemana-realiza-cirugias-con-neuronavegadores-unicos-en-chile/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/clinica-alemana-realiza-cirugias-con-neuronavegadores-unicos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cirugías]]></category>
		<category><![CDATA[clínica alemana]]></category>
		<category><![CDATA[intervenciones]]></category>
		<category><![CDATA[neuronavegadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tres dimensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Profesionales de la Clínica Alemana ya han realizado 14 intervenciones utilizando una nueva tecnología que permite navegar a través del cuerpo usando imágenes en tres dimensiones como guía. Especialistas del área de neurocirugía del recinto privado aseguran que gracias a esta tecnología han podido llevar a cabo procedimientos quirúrgicos tan complejos como extraer un tumor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesionales de la Clínica Alemana ya han realizado 14 intervenciones utilizando una nueva tecnología que permite navegar a través del cuerpo usando imágenes en tres dimensiones como guía. Especialistas del área de neurocirugía del recinto privado aseguran que gracias a esta tecnología han podido llevar a cabo procedimientos quirúrgicos tan complejos como extraer un tumor cerebral, intervenciones a la columna vertebral y senos perinasales. Lo que se traduce en menos complicaciones y mejores resultados para los pacientes.</p>
<p>Fuente / 31 de julio de 2010: La Segunda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/clinica-alemana-realiza-cirugias-con-neuronavegadores-unicos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De qué  viven y mueren los chilenos</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/de-que-viven-y-mueren-los-chilenos/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/de-que-viven-y-mueren-los-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[barrios]]></category>
		<category><![CDATA[cánces]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrovasculaares]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardíacas]]></category>
		<category><![CDATA[envenenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estudio equidad]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[traumatismo]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[El estudio “Equidad” del Ministerio de Salud diagnosticó la salud de la población en las 15 regiones del país y dio a conocer cuáles son las comunas y barrios más vulnerables de cada territorio. La investigación reveló que hay sitios donde los chilenos no pueden acceder ni siquiera a un consultorio y que Magallanes, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio “Equidad” del Ministerio de Salud diagnosticó la salud de la población en las 15 regiones del país y dio a conocer cuáles son las comunas y barrios más vulnerables de cada territorio. La investigación reveló que hay sitios donde los chilenos no pueden acceder ni siquiera a un consultorio y que Magallanes, aunque es la región con menos pobres, tiene la tasa de mortalidad más alta. También informó que las causas de muerte no han variado a lo largo de los últimos años, ya que los chilenos siguen muriendo por enfermedades cardíacas, cáncer, males cerebrovasculares, traumatismos, envenenamientos y accidentes de tránsito.</p>
<p>Fuente / 27 de junio de 2010: El Mercurio </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/de-que-viven-y-mueren-los-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alza de estatus deja a Chile fuera del Fondo Mundial contra el Sida</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/alza-de-estatus-deja-a-chile-fuera-del-fondo-mundial-contra-el-sida/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/alza-de-estatus-deja-a-chile-fuera-del-fondo-mundial-contra-el-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aníbal hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[comisión nacional contra el sida]]></category>
		<category><![CDATA[conasida]]></category>
		<category><![CDATA[estñandar de vida]]></category>
		<category><![CDATA[fondo mundial]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que Chile ha alcanzado un mayor estándar a nivel internacional, el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria de Naciones Unidas dejará de aportar a nuestro país más de 28 millones de dólares. El director ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Sida (Conasida), Aníbal Hurtado, aseguró que la ausencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a que Chile ha alcanzado un mayor estándar a nivel internacional, el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria de Naciones Unidas dejará de aportar a nuestro país más de 28 millones de dólares. El director ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Sida (Conasida), Aníbal Hurtado, aseguró que la ausencia de los dineros internacionales o influirá en la contención ni en la prevención del contagio del VIH. Sin embargo, expertos en el tema advierten que la falta de recursos podría debilitar las campañas contra el Sida que se realizan en el país.  </p>
<p>Fuente / 14 de junio de 2010: La Nación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/alza-de-estatus-deja-a-chile-fuera-del-fondo-mundial-contra-el-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cinco chilenos usa medicinas complementarias</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/uno-de-cada-cinco-chilenos-usa-medicinas-complementarias/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/uno-de-cada-cinco-chilenos-usa-medicinas-complementarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio synovate]]></category>
		<category><![CDATA[musicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[reiki]]></category>
		<category><![CDATA[suplementos herbarios]]></category>
		<category><![CDATA[terapia complementarias]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación realizada por el laboratorio Synovate en 17 países ubica a Chile como uno de los mayores consumidores de terapias complementarias, superando a países como Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que el 21% de los entrevistados reconoce haber acudido a ellas durante los últimos meses. Asimismo, en la reunión anual de la Sociedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una investigación realizada por el laboratorio Synovate en 17 países ubica a Chile como uno de los mayores consumidores de terapias complementarias, superando a países como Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que el 21% de los entrevistados reconoce haber acudido a ellas durante los últimos meses. Asimismo, en la reunión anual de la Sociedad de Oncología Clínica de EE.UU, los expertos confirmaron que cada vez más pacientes con cáncer acuden a terapias de acupuntura, yoga, reiki, musicoterapia o suplementos herbarios, para aliviar el dolor y las molestias de la enfermedad y su tratamiento. </p>
<p>Fuente / 9 de junio de 2010: La Tercera-El Mercurio </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/uno-de-cada-cinco-chilenos-usa-medicinas-complementarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por quinto año aumenta número de niños nacidos en Chile</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/por-quinto-ano-aumenta-numero-de-ninos-nacidos-en-chile/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/por-quinto-ano-aumenta-numero-de-ninos-nacidos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[registro civil]]></category>
		<category><![CDATA[tasa natalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Según cifras del Registro Civil, por quinto año consecutivo las tasas de natalidad en el país tuvieron alzas, ya que en 2009 nacieron 265.840 niños, ocho mil nacimientos más en comparación con 2008.Sin embargo, expertos aseguran que los datos no son alentadores, pues la natalidad aumentó en las adolescentes y mujeres de edad avanzada, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según cifras del Registro Civil, por quinto año consecutivo las tasas de natalidad en el país tuvieron alzas, ya que en 2009 nacieron 265.840 niños, ocho mil nacimientos más en comparación con 2008.Sin embargo, expertos aseguran que los datos no son alentadores, pues la natalidad aumentó en las adolescentes y mujeres de edad avanzada, lo que significa que el incremento se ha dado en los grupos de alto riesgo y lo deseable sería que se diera en la población de menor riesgo, la que tiene entre 20 y 34 años. </p>
<p>Fuente / 30 de mayo de 2010: La Tercera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/por-quinto-ano-aumenta-numero-de-ninos-nacidos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
