<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help - Servicio de rescate médico. &#187; cáncer</title>
	<atom:link href="http://www.help.cl/tag/cancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.help.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El cáncer y la obesidad están entre los objetivos de la recién designada directora del ISP</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/el-cancer-y-la-obesidad-estan-entre-los-objetivos-de-la-recien-designada-directora-del-isp/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/el-cancer-y-la-obesidad-estan-entre-los-objetivos-de-la-recien-designada-directora-del-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[directora]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[maría teresa valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[La nueva directora del Instituto de Salud Pública (ISP), la doctora María Teresa Valenzuela, aseguró  que su misión es optimizar y modernizar la gestión del organismo. Señaló que velarán porque todos los laboratorios de referencia estén acreditados por organismos internacionales, de manera que la gente tenga la tranquilidad y confianza de que están consumiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva directora del Instituto de Salud Pública (ISP), la doctora María Teresa Valenzuela, aseguró  que su misión es optimizar y modernizar la gestión del organismo. Señaló que velarán porque todos los laboratorios de referencia estén acreditados por organismos internacionales, de manera que la gente tenga la tranquilidad y confianza de que están consumiendo medicamentos de calidad. Añadió que vigilarán y controlarán las enfermedades no transmisibles, como el cáncer y patologías metabólicas, para ello se estandarizan criterios de diagnóstico a nivel nacional y el registro de caso. </p>
<p>Fuente / 12 de agosto de 2010: El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/el-cancer-y-la-obesidad-estan-entre-los-objetivos-de-la-recien-designada-directora-del-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lograr una buena lactancia mejora la vida futura del hijo y de la madre</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/08/lograr-una-buena-lactancia-mejora-la-vida-futura-del-hijo-y-de-la-madre/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/08/lograr-una-buena-lactancia-mejora-la-vida-futura-del-hijo-y-de-la-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[hijo]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[leche materna]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación estadounidense confirma que la leche de la madre favorece el crecimiento de bacterias intestinales en el recién nacido, lo que lo protege de infecciones. También, la lactancia exclusiva por 6 meses reduce el riesgo de diabetes juvenil, de desarrollar cáncer y de sufrir obesidad. Especialistas nacionales reconocen los beneficios de la lactancia materna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una investigación estadounidense confirma que la leche de la madre favorece el crecimiento de bacterias intestinales en el recién nacido, lo que lo protege de infecciones. También, la lactancia exclusiva por 6 meses reduce el riesgo de diabetes juvenil, de desarrollar cáncer y de sufrir obesidad. Especialistas nacionales reconocen los beneficios de la lactancia materna y añaden que la acción produce hormonas que hacen que madres y niños se conozcan mejor y fortalezcan el vínculo. Sin embargo, para que esto suceda no basta con sacarse leche y dársela después, sino que debe existir el contacto.</p>
<p>Fuente / 5 de agosto de 2010: El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/08/lograr-una-buena-lactancia-mejora-la-vida-futura-del-hijo-y-de-la-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortalidad por cáncer de pulmón entre chilenas se duplicó</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/07/mortalidad-por-cancer-de-pulmon-entre-chilenas-se-duplico/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/07/mortalidad-por-cancer-de-pulmon-entre-chilenas-se-duplico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[duplicó]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[pulmon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Cifras del Ministerio de Salud revelaron que en 17 años las muertes por cáncer al pulmón en mujeres se duplicó, además que la muerte por esta enfermedad aumentó  cuatro veces más en mujeres que en hombres. Según los datos, en 1990 morían por cáncer pulmonar 5,9 mujeres cada 100 mil habitantes, mientras en 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cifras del Ministerio de Salud revelaron que en 17 años las muertes por cáncer al pulmón en mujeres se duplicó, además que la muerte por esta enfermedad aumentó  cuatro veces más en mujeres que en hombres. Según los datos, en 1990 morían por cáncer pulmonar 5,9 mujeres cada 100 mil habitantes, mientras en 2007 la cifra de muertes aumentó un 88%, llegando a 11,1 por cada 100 mil habitantes. Durante el mismo período, la mortalidad entre los hombres aumentó sólo en 22%, de 15,8 a 19,3 por 100 mil habitantes.</p>
<p>Fuente / 6 de julio de 2010: El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/07/mortalidad-por-cancer-de-pulmon-entre-chilenas-se-duplico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáncer a la vejiga casi se cuadriplicó en Antofagasta</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/06/cancer-a-la-vejiga-casi-se-cuadriplico-en-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/06/cancer-a-la-vejiga-casi-se-cuadriplico-en-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[30 años]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[arsénico]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cuadriplicó]]></category>
		<category><![CDATA[vejiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Los Andes reveló que en los últimos 30 años casi se cuadriplicó  la tasa de mortalidad de hombres con cáncer a la vejiga y en las mujeres la cifra se triplicó en la Región de Antofagasta. Para doctores y científicos entre los años cincuenta y los noventa tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de la Universidad de Los Andes reveló que en los últimos 30 años casi se cuadriplicó  la tasa de mortalidad de hombres con cáncer a la vejiga y en las mujeres la cifra se triplicó en la Región de Antofagasta. Para doctores y científicos entre los años cincuenta y los noventa tienen mayor propensión a contraer cáncer y una de las principales causas es el arsénico presente en la zona.     </p>
<p>Fuente / 21 de junio de 2010: El Mercurio </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/06/cancer-a-la-vejiga-casi-se-cuadriplico-en-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fármaco fabricado con un virus logra detener avance del cáncer</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/farmaco-fabricado-con-un-virus-logra-detener-avance-del-cancer/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/farmaco-fabricado-con-un-virus-logra-detener-avance-del-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[disminuir enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[fármaco]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos del sistema inmune]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de distintos país descubrieron que un virus inofensivo para los humanos podría convertirse en una nueva ayuda para quienes luchan contra el cáncer. La investigación revela que un medicamento preparado a partir del reovirus, logra estancar y disminuir la enfermedad. Esto, porque el virus es capaz de infectar de manera selectiva a las células [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos de distintos país descubrieron que un virus inofensivo para los humanos podría convertirse en una nueva ayuda para quienes luchan contra el cáncer. La investigación revela que un medicamento preparado a partir del reovirus, logra estancar y disminuir la enfermedad. Esto, porque el virus es capaz de infectar de manera selectiva a las células cancerígenas y promover su destrucción al activar los mecanismos del sistema inmune que impiden la proliferación del cáncer, sin dañar las células sanas.</p>
<p>Fuente / 20 de mayo de 2010: La Tercera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/farmaco-fabricado-con-un-virus-logra-detener-avance-del-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir más de nueve horas puede ser síntoma de mala salud</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/dormir-mas-de-nueve-horas-puede-ser-sintoma-de-mala-salud/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/dormir-mas-de-nueve-horas-puede-ser-sintoma-de-mala-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[exceso descanso]]></category>
		<category><![CDATA[infartos]]></category>
		<category><![CDATA[mala salud]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Una   revisión de diversos estudios relacionados con el sueño, revela que  dormir más de nueve horas aumenta entre un 22% y un 38% la posibilidad  de morir prematuramente.  Las investigaciones indican que las personas  que duermen más horas que el promedio exhiben un mayor historial de  ataques al corazón, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Una   revisión de diversos estudios relacionados con el sueño, revela que  dormir más de nueve horas aumenta entre un 22% y un 38% la posibilidad  de morir prematuramente.  Las investigaciones indican que las personas  que duermen más horas que el promedio exhiben un mayor historial de  ataques al corazón, infartos al miocardio, cáncer y síntomas depresivos  que aquellas que duermen alrededor de ocho horas diarias. Expertos  nacionales  concuerdan con este análisis y explican que el exceso de descanso  también  puede indicar la presencia de otras patologías que no están relacionadas   con la calidad del sueño, como alteraciones a la glándula tiroides  y anemia, entre otras enfermedades.</span><br />
Fuente / 11 de mayo de 2010: La Tercera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/dormir-mas-de-nueve-horas-puede-ser-sintoma-de-mala-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test de orina detecta el cáncer de vejiga</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/un-test-de-orina-detecta-el-cancer-de-vejiga/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/un-test-de-orina-detecta-el-cancer-de-vejiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[orina]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vejiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Científicos españoles  desarrollaron  un nuevo test para detectar el cáncer de vejiga a través de una muestra  de orina. La nueva prueba se basa en la identificación de 14 genes  implicados en esta enfermedad. La prueba estará disponible en el mercado   en 2013 y servirá para reducir las citocopías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Científicos españoles  desarrollaron  un nuevo test para detectar el cáncer de vejiga a través de una muestra  de orina. La nueva prueba se basa en la identificación de 14 genes  implicados en esta enfermedad. La prueba estará disponible en el mercado   en 2013 y servirá para reducir las citocopías a las que deben someterse  los pacientes para seguir la evolución de su enfermedad.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Fuente / 4 de mayo de 2010: El Mercurio-Diario Financiero</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/un-test-de-orina-detecta-el-cancer-de-vejiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agresividad del cáncer prostático se debería a las células madre tumorales</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/05/agresividad-del-cancer-prostatico-se-deberia-a-las-celulas-madre-tumorales/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/05/agresividad-del-cancer-prostatico-se-deberia-a-las-celulas-madre-tumorales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>respuestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[células madres]]></category>
		<category><![CDATA[prostático]]></category>
		<category><![CDATA[tumorales]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Programa  de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Chile sostienen que  las grandes responsables de la recidiva o recaída de los enfermos de  cáncer a la próstata serían las células troncales tumorales prostáticas  que se encargan de replicar los tumores. Los expertos aseguran que estas   células [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Investigadores del Programa  de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Chile sostienen que  las grandes responsables de la recidiva o recaída de los enfermos de  cáncer a la próstata serían las células troncales tumorales prostáticas  que se encargan de replicar los tumores. Los expertos aseguran que estas   células son resistentes a la radioterapia, quimioterapia y  hormonoterapia,  y se propagan con gran facilidad, por lo que son capaces de formar un  nuevo tumor con las mismas características del original.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Fuente / 4 de mayo de 2010: La Nación</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/05/agresividad-del-cancer-prostatico-se-deberia-a-las-celulas-madre-tumorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La infertilidad eleva las posibilidades de desarrollar cáncer de próstata</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/04/la-infertilidad-eleva-las-posibilidades-de-desarrollar-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/04/la-infertilidad-eleva-las-posibilidades-de-desarrollar-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminbyl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Washington sugiere que la infertilidad incrementa el riesgo de que un hombre desarrolle una forma agresiva y potencialmente cáncer de próstata. Los científicos descubrieron que la causa de debería a anormalidades genéticas subyacentes en el cromosoma masculino y a un déficit en la capacidad de dichos pacientes para reparar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de la Universidad de Washington sugiere que la infertilidad incrementa el riesgo de que un hombre desarrolle una forma agresiva y potencialmente cáncer de próstata. Los científicos descubrieron que la causa de debería a anormalidades genéticas subyacentes en el cromosoma masculino y a un déficit en la capacidad de dichos pacientes para reparar su ADN. Especialistas chilenos destacan que esta relación podría ser un nuevo factor para tener en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes con tumores agresivos.</p>
<p>Fuente / 20 de abril de 2010: Diario Financiero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/04/la-infertilidad-eleva-las-posibilidades-de-desarrollar-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de frutas y verduras entrega protección mínima contra el cáncer</title>
		<link>http://www.help.cl/2010/04/consumo-de-frutas-y-verduras-entrega-proteccion-minima-contra-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.help.cl/2010/04/consumo-de-frutas-y-verduras-entrega-proteccion-minima-contra-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.help.cl/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio en 500 mil personas de diez países de Europa concluyó que la ingesta de grandes porciones de frutas y verduras previene sólo un 4% la probabilidad de enfermar de cáncer. Eso sí, los investigadores reconocieron que los resultados pudieron ser contaminados por factores ligados al estilo de vida de los europeos. Por eso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio en 500 mil personas de diez países de Europa concluyó que la ingesta de grandes porciones de frutas y verduras previene sólo un 4% la probabilidad de enfermar de cáncer. Eso sí, los investigadores reconocieron que los resultados pudieron ser contaminados por factores ligados al estilo de vida de los europeos. Por eso, no descartan que ciertas frutas y verduras o sustancias específicas de ellas tengan un efecto protector en ciertos tipos de cánceres.</p>
<p>Fuente / 8 abril de 2010: La Tercera-El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.help.cl/2010/04/consumo-de-frutas-y-verduras-entrega-proteccion-minima-contra-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
